Downtown Edmonton homes for sale & real estate
178 homes
Sort:
$229,990
1 bed1 bath616 sq ft
9720 106 St NW #802, Edmonton, AB T5K 0K8Gas stove • Chef's kitchen • $429 HOA
Listing provided by CREA
$174,900
1 bed1 bath725 sq ft
9918 101 St NW #1702, Edmonton, AB T5K 2L1River valley views • Granite countertops • Beech wood cabinetry
Listing provided by CREA
$314,900
1 bed1 bath1,119 sq ft
10265 107 St NW #206, Edmonton, AB T5J 5G2$799 HOA • Built 1949 • Listed 42 days
Listing provided by CREA
$99,900
1 bed1 bath485 sq ft
10024 NW Jasper Ave NW #607, Edmonton, AB T5J 1R9$439 HOA • Built 1968 • Listed 98 days
Listing provided by CREA
$206,900
1 bed1 bath702 sq ft
10504 NW 99 Ave NW #305, Edmonton, AB T5K 1B2In-suite laundry • Well-equipped gym • Vinyl plank flooring
Listing provided by CREA
$498,800
2 beds2 baths904 sq ft
10360 102 St NW #2703, Edmonton, AB T5J 0K9Hardwood flooring • Quartz countertops • Fitness center
Listing provided by CREA
10319 111 St NW #904, Edmonton, AB T5K 0A2
10152 104 St NW #2204, Edmonton, AB T5J 0B6
10136 104 St NW #1901, Edmonton, AB T5J 0B5
10388 105 St NW #1804, Edmonton, AB T5J 0C2
10360 102 St NW #4804, Edmonton, AB T5J 0K6$1,850,000
3 beds3 baths2,217 sq ft
10360 102 St NW #4804, Edmonton, AB T5J 0K6Listing provided by CREA
10388 105 St NW #1803, Edmonton, AB T5J 0C2
10265 107 St NW #205, Edmonton, AB T5J 5G2
10309 107 St NW #241, Edmonton, AB T5J 0J2
9720 106 St NW #2002, Edmonton, AB T5K 0K8
10024 JASPER Ave NW #1002, Edmonton, AB T5J 1R9
10303 NW 105 St NW #905, Edmonton, AB T5J 5G3
10238 103 St NW #1307, Edmonton, AB T5J 0G6
10180 NW 103 St NW #1801, Edmonton, AB T5J 0L1$369,000
2 beds2 baths868 sq ft
10180 NW 103 St NW #1801, Edmonton, AB T5J 0L1Listing provided by CREA
10180 103 St NW #3802, Edmonton, AB T5J 0L1
10221 111 St NW #104, Edmonton, AB T5K 2W5
10180 103 St NW #1200, Edmonton, AB T5J 0L1
10180 104 St NW #504, Edmonton, AB T5J 1A7
9919 105 St NW #601, Edmonton, AB T5K 1B1
9939 109 St NW #1208, Edmonton, AB T5K 1H6
10024 JASPER Ave NW #1707, Edmonton, AB T5J 1R9
9921 104 St NW #1204, Edmonton, AB T5K 2K3
9919 105 St NW #407, Edmonton, AB T5K 1B1
9707 105 St NW #1002, Edmonton, AB T5K 1A1
10175 109 St NW #603, Edmonton, AB T5J 3P2
9918 101 St NW #811, Edmonton, AB T5K 2L1
10360 102 St NW #3306, Edmonton, AB T5J 0K6
10024 JASPER Ave NW #1607, Edmonton, AB T5J 1R9
10309 107 St NW #213, Edmonton, AB T5J 1K3
10355 105 St NW #204, Edmonton, AB T5J 1E8
10152 104 St NW #2304, Edmonton, AB T5J 0B6
10238 103 St NW #2003, Edmonton, AB T5J 0G6
10136 NW 104 St NW #904, Edmonton, AB T5J 0B5
10331 106 St NW #22, Edmonton, AB T5J 1H8
9918 101 St NW #1012, Edmonton, AB T5K 2L1
9725 106 St NW Ph 4, Edmonton, AB T5K 1B5This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association.
Average home prices near Downtown Edmonton, AB
Neighborhoods
- Westmount homes for sale$367,500
- Alberta Avenue homes for sale$300,000
- Bonnie Doon homes for sale$664,450
- Windsor Park homes for sale$1,922,500
- Glenora homes for sale$960,000
- Northwest Edmonton homes for sale$434,900
Downtown Edmonton, AB real estate trends
—
Sale price
—
Sale $/sq ft
Over list price
—
Days on market
89
Down payment
—
Total homes sold
—




















United States
Canada