Queen Mary Park homes for sale & real estate
45 homes
Sort:
$549,900
4 beds2 baths1,306 sq ft
11010 110 Ave NW, Edmonton, AB T5H 1H9Hardwood flooring • Newer cabinets • Updated bungalow
Listing provided by CREA
$146,000
3 beds1 bath901 sq ft
10811 115 St NW #305, Edmonton, AB T5H 3L2Quick access to lrt • Quick access to nait • $386 HOA
Listing provided by CREA
$159,999
2 beds2 baths809 sq ft
10520 120 St NW #163, Edmonton, AB T5H 4L9Functional kitchen • In-suite laundry • Private patio
Listing provided by CREA
$250,000
2 beds1 bath914 sq ft
11933 106 Ave NW #104, Edmonton, AB T5H 0S2In-suite laundry • Gas bbq hookup • Caged storage
Listing provided by CREA
$139,500
1 bed1 bath632 sq ft
10636 120 St NW #237, Edmonton, AB T5H 4L5Updated tile • Galley kitchen • Corner unit
Listing provided by CREA
$215,000
2 beds2 baths863 sq ft
10611 117 St NW #304, Edmonton, AB T5H 0G6Open-concept design • Ensuite • In-suite laundry
Listing provided by CREA
10906 118 St NW, Edmonton, AB T5H 3N9
10948 118 St NW, Edmonton, AB T5H 3N9
10829 117 St NW #305, Edmonton, AB T5H 3N4
10531 117 St NW #216, Edmonton, AB T5H 0A8
10611 117 St NW #408, Edmonton, AB T5H 0G6
10611 117 St NW #210, Edmonton, AB T5H 0G6
10531 117 St NW #128, Edmonton, AB T5H 0A8
11704 110A Ave NW, Edmonton, AB T5H 1K8
11303 111 Ave NW, Edmonton, AB T5G 0C8
10611 117 St NW #103, Edmonton, AB T5H 0G6
10531 117 St NW #303, Edmonton, AB T5H 0A8
10611 117 St NW #303, Edmonton, AB T5H 0G6
10531 117 St NW #228, Edmonton, AB T5H 0A8
10615 NW 110 St NW #301, Edmonton, AB T5H 3C7
10518 NW 113 St NW #607, Edmonton, AB T5H 0C6$259,900
2 beds2 baths1,020 sq ft
10518 NW 113 St NW #607, Edmonton, AB T5H 0C6Listing provided by CREA
10636 120 St NW #309, Edmonton, AB T5H 4L5
10611 117 St NW #105, Edmonton, AB T5H 0G6
10724 115 St NW #15, Edmonton, AB T5H 3K9
10531 117 St NW #106, Edmonton, AB T5H 0A8
10531 117 St NW #404, Edmonton, AB T5H 0A8
10611 117 St NW #402, Edmonton, AB T5H 0G6
10518 113 St NW #108, Edmonton, AB T5H 0C6
10518 113 St NW #504, Edmonton, AB T5H 0C6
10730 112 St NW #108, Edmonton, AB T5H 3H1
10636 120 St NW #239, Edmonton, AB T5H 4L5
10520 120 St NW #458, Edmonton, AB T5H 4L9
10910 117 St NW, Edmonton, AB T5H 3N6
11933 106 Ave NW #203, Edmonton, AB T5H 0S2
10636 NW 120 St NW #437, Edmonton, AB T5H 4L5
10520 120 St NW #267, Edmonton, AB T5L 4L9
10520 120 NW #452, Edmonton, AB T5H 4L9
11408 108 Ave NW #201, Edmonton, AB T5H 4R5
10518 113 St NW #209, Edmonton, AB T5H 0C6
10611 117 St NW #413, Edmonton, AB T5H 0G6
10531 117 St NW #410, Edmonton, AB T5H 0A8This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association.
Average home prices near Queen Mary Park, AB
Neighborhoods
- Westmount homes for sale$517,400
- Bonnie Doon homes for sale$641,750
- Windsor Park homes for sale$1,695,000
- Downtown Edmonton homes for sale$249,900
- Northeast Edmonton homes for sale$419,900
- Glenora homes for sale$962,500
Queen Mary Park, AB real estate trends
—
Sale price
—
Sale $/sq ft
Over list price
—
Days on market
92
Down payment
—
Total homes sold
—




















United States
Canada