Camrose homes for sale & real estate
198 homes
Sort:
$155,400
Land4,284 sq ft (lot)
4428 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7Listed 1037 days
Listing provided by CREA
$155,400
Land4,788 sq ft (lot)
4422 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7Listed 1037 days
Listing provided by CREA
$155,800
Land4,250 sq ft (lot)
4429 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7Listed 1037 days
Listing provided by CREA
$158,900
Land4,740 sq ft (lot)
4403 69 Street St, Camrose, AB T4V 2P7Listed 1037 days
Listing provided by CREA
$215,700
Land8,849 sq ft (lot)
3703 71 St. Close Close, Camrose, AB T4V 5B5Listed 681 days
Listing provided by CREA
$259,000
Land0.26 acre (lot)
3701 71 St. St, Camrose, AB T4V 5A9Listed 896 days
Listing provided by CREA
7507 37A Avenue Ave, Camrose, AB T4V 5B8
7203 44 A Avenue Close, Camrose, AB T4V 5E2
7204 44 A Avenue Close, Camrose, AB T4V 5E2
6814 50 Ave, Camrose, AB T4V 5G1
3704 72 St. Close Close, Camrose, AB T4V 5E4
7202 44 A Avenue Close, Camrose, AB T4V 5E2
3702 72 St. Close Close, Camrose, AB T4V 3V2
7505 37A Avenue Ave, Camrose, AB T4V 5B8
3704 71 St. Close Close, Camrose, AB T4V 5B4
7004 38 Ave, Camrose, AB T4V 5B8
7210 44 Avenue Close, Camrose, AB T4V 5E1
7002 38 Ave, Camrose, AB T4V 5B8
7206 44 Avenue Close, Camrose, AB T4V 5E1
7212 44 A Avenue Close, Camrose, AB T4V 5E2
7201 44 A Avenue Close, Camrose, AB T4V 5E2
7207 44 A Avenue Close, Camrose, AB T4V 5E2
68 Street, Camrose, AB T4V 4L9
4432 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4442 69 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4440 69 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4424 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4418 69 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4426 69 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4411 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4431 70Street, Camrose, AB T4V 2P7
4416 69 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4412 69 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4421 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4414 69 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4409 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4408 69 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4415 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4427 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4413 70 Street St, Camrose, AB T4V 2P7
4431 69 Street St, Camrose, AB T4V 2P7This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association.
Average home prices near Camrose, AB
Municipalities
- Beaver County homes for sale$749,900
- Ponoka County homes for sale$779,000
- Stettler County No. 6 homes for sale$684,900
- Strathcona County homes for sale$599,000
- Tofield homes for sale$349,900
- Hay Lakes homes for sale$424,950
Camrose, AB real estate trends
—
Sale price
—
Sale $/sq ft
Over list price
—
Days on market
59
Down payment
—
Total homes sold
—
















United States
Canada